科技成果
玉米新品种粒隆915(国审玉20190279)介绍
发布时间:2021-08-25 来源: 阅读量:
成果标题 | 玉米新品种粒隆915(国审玉20190279)介绍 |
行业分类 | 请单选:( 1,3 ) (1)现代农业;(2)高端技术服务业;(3)农林牧副渔;(4)智库咨询 |
技术领域 | 农业技术 |
成熟度 | 请单选:( 10 ) (1)报告级;(2)方案级;(3)功能级;(4)仿真级;(5)初样级; (6)正样级;(7)环境级;(8)产品级;(9)系统级;(10)销售级 |
合作方式 | 请单选:( 4,8,9 ) (1)技术转让;(2)专利许可;(3)委托开发;(4)合作开发;(5)技术咨询; (6)技术服务;(7)技术入股;(8)创业融资;(9)股权融资。 |
成果类型 | 请单选:( 8 ) (1)发明专利;(2)实用新型专利;(3)软件著作权;(4)著作权; (5)商标权;(6)外观设计;(7)新技术;(8)新品种 |
交易价格 | 请输入交易价格或选择双方协商。 (1)______万元;(2) √ 双方协商。 |
成果描述 | 1,品种审定情况 审定编号:国审玉20190279 品种名称:粒隆915 申 请 者:北京粒隆种业科技有限公司 育 种 者:北京粒隆种业科技有限公司 品种来源:DF8096×JLN0031 特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟103.5天,与对照郑单958生育期相当。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药黄色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高272厘米,穗位高109厘米,成株叶片数20片。果穗长锥形,穗长20.5厘米,穗行数16~18行,穗粗5.4厘米,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿,百粒重39.3克。接种鉴定,中抗茎腐病、小斑病,感穗腐病,高感弯孢叶斑病、瘤黑粉病、南方锈病。品质分析,籽粒容重712克/升,粗蛋白含量9.69%,粗脂肪含量3.27%,粗淀粉含量70.37%,赖氨酸含量0.29%。西北春玉米组出苗至成熟131.5天,比对照先玉335晚熟2天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药黄色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高299厘米,穗位高128厘米,成株叶片数20片。果穗长锥形,穗长20.5厘米,穗行数16~18行,穗粗5.4厘米,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿,百粒重40.7克。接种鉴定,中抗茎腐病,感穗腐病,高感大斑病、丝黑穗病。品质分析,籽粒容重792克/升,粗蛋白含量7.16%,粗脂肪含量3.15%,粗淀粉含量75.69%,赖氨酸含量0.24%。 产量表现:2017-2018年参加黄淮海夏玉米组联合体区域试验,两年平均亩产665.6千克,比对照郑单958增产9%。2018年生产试验,平均亩产587.5千克,比对照郑单958增产7.8%。2017-2018年参加西北春玉米组联合体区域试验,两年平均亩产1034千克,比对照先玉335增产3.4%。2018年生产试验,平均亩产1019.9千克,比对照先玉335增产5%。 栽培技术要点:黄淮海夏播一般在5月下旬至6月上中旬播种,中上等肥力地块种植,每亩种植密度3800~4200株;亩施农家肥2000~3000千克或三元复合肥30千克做基肥,大喇叭口期亩追施尿素30千克。注意防治锈病和瘤黑粉病。西北春播一般在4月下旬到5月上旬播种,中上等肥力地块种植,每亩种植密度4500~5000株;亩施农家肥2000~3000千克或三元复合肥30千克做基肥,大喇叭口期亩追施尿素30千克,注意防治穗腐病,在大斑病和丝黑穗病高发区慎用。 审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。也适宜在西北春玉米区的内蒙古巴彦淖尔市大部分地区、鄂尔多斯市大部分地区,陕西省榆林地区、延安地区,宁夏引扬黄灌区,甘肃省陇南市、天水市、庆阳市、平凉市、白银市、定西市、临夏州海拔1800米以下地区及武威市、张掖市、酒泉市大部分地区,新疆昌吉州阜康市以西至博乐市以东地区、北疆沿天山地区、伊犁州直西部平原地区种植。
2,知识产权保护情况:粒隆915已申请植物品种权保护,申请公告号CNA029891E,品种权人北京粒隆种业科技有限公司
|
是否为成果代理人 | 是/否---品种权人 |
是否已有技术评定 | 是/否---否 |
是否参加路演宣传融资 | 是/否---否 |
联系人 | 苏昌潮 |
联系方式 | 15901179131 |
单位 | 北京粒隆种业科技有限公司 |
所在地区 | 北京市朝阳区 |
详细地址 | 北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内7层A702室 |