科技成果
食赏两用蚕豆新品种“豆美1号”
发布时间:2025-03-18 来源: 阅读量:
成果标题* | 食赏两用蚕豆新品种“豆美1号” |
行业领域* | 生物育种及相关产业 |
技术领域* | 农业技术 |
成熟度* | 销售级 |
合作方式* | 技术服务 |
成果类型* | 新品种 |
成果介绍* | “豆美1号”突破了传统蚕豆“边开花边长叶”的特性,通过改良形成“有限花序”,使花朵集中开放于植株顶端,花色呈现玫红、紫红等亮丽色彩,花型酷似蝴蝶兰,形成“只见花不见叶”的视觉效果,花期长达40-60天,极大提升了观赏价值。其规模化种植可打造“花海经济”,适用于观光农业和乡村振兴场景。 该品种在低海拔丘陵和高原地区均表现出强适应性。在四川松潘县(海拔3000米)的夏繁试验中,鲜荚亩产达800公斤,干蚕豆亩产200公斤,较传统品种增产10%-15%。同时,其抗病性强,适合机械化收割,降低了管护成本。 作为川渝农业科技合作的代表性成果,“豆美1号”被列入国家食用豆产业技术体系推广案例,并荣获全球卓越工程师大赛专业组冠军。其推广不仅助力成渝现代高效特色农业带建设,还通过“夏繁高地”模式(高原与平原交替育种)加速品种改良进程。 |
成果亮点* | 通过杂交选育技术,将传统蚕豆“无限花序”改良为“有限花序”,使花朵集中开放于植株顶端,形成“只见花不见叶”的视觉效果。花色以玫红、紫红为主,花型酷似蝴蝶兰,花期长达40-60天。赏食两用蚕豆“豆美1号”的成功选育,极大提升了观赏价值为传统蚕豆种植业赋予了新的观赏功能,是蚕豆育种跨领域创新的成功典型。通过赋予观赏和景观新功能,可在基本农田上种植具有高观赏价值的粮食作物,并打造和美乡村景观和农旅融合景区,助推传统蚕豌豆种植业向三产融合的新业态转变,突破农旅融合发展面临的的基本农田“非农化”和“非粮化”的制约。 通过“粮食生产+旅游观光”模式,推动了粮食产业功能拓展。在重庆永川、开州区、荣昌区、綦江区和壁山区及四川松潘等地示范种植后,带动了农民增收,实现了“种豆赏花,保粮增效”。 |
团队介绍* | 杂粮团队有正高级职称专技人员2名,副高级2名,博士1人,硕士6人,重庆市农学门类学科带头人1人。拥有国家级平台“国家食用豆产业技术体系重庆综合试验站”、市级英才计划平台“重庆市特色杂粮创新示范团队”和市级科技平台“重庆市杂粮工程技术研究中心”还是国家蚕豆品种登记病害鉴定推荐机构。曾牵头获得省部级二等奖1项;三等奖1项;参与并获得省部级一等奖1项;农业部科普奖1项。发表食用豆相关科技论文40余篇,其中SCI论文5篇。团队建设总体上处于“国内领先”水平及以上,其中在赏食两用蚕豆、豌豆育种研究方面处于“国际领先”水平;在蚕豆抗病育种方面处于“国内领先”水平,在绿豆抗枯萎病育种、宜机收绿豆育种等方面处于“国内先进”水平。 但在生物育种、基因资源挖掘、栽培机理、深加工开发等与青海大学、中国农科院、西北农林科技大学、江苏农科院、西南大学、四川农科院、湖北农科院、云南农科院、北京农学院等国内多家优势科研机构继续开展合作。 |
成果资料* | |
联系人* | 张继君,18983692250 |
单位名称* | 重庆市农业科学院 |
所在地区* | 重庆市九龙坡区 |
详细地址* | 重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道100号 |