博士专项托举人才
第一届被托举人(托举期:2025年1月至2026年12月)
发布时间:2025-03-22 来源: 阅读量:
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 性别 | 研究方向 |
| 1 | 王金刚 | 石河子大学 | 男 | 作物(棉花)生产智慧管控 |
| 2 | 周界光 | 四川农业大学 | 男 | 小麦穗部性状基因的遗传定位、分离、功能分析及其育种应用 |
| 3 | 徐仁乐 | 西北农林科技大学 | 男 | 农药开发 |
| 4 | 周红亮 | 石河子大学 | 男 | 作物逆境生理生态 |
| 5 | 郭胜志 | 西北农林科技大学 | 男 | 小麦真菌病害的生物防治策略 |
| 6 | 张新坦 | 南京农业大学 | 男 | 耕作制度与农田生态 |
| 7 | 赵炯超 | 中国农业大学 | 男 | 作物产量差评估;农作系统模拟与智能决策;气候变化对农业影响与适应 |
| 8 | 黄伟斌 | 中国农业大学 | 男 | 区域农业可持续发展与资源高效利用 |
| 9 | 马超 | 东北农业大学 | 男 | 大豆共生固氮及遗传改良 |
| 10 | 曾真 | 华南农业大学 | 男 | 甘蔗抗病机理解析 |
| 11 | 王钧涛 | 华南农业大学 | 男 | 使用多组学的手段,解析植物养分高效基因调控网络与机制 |
| 12 | 许依 | 中国农业大学 | 男 | 土壤碳循环 |
| 13 | 张弛 | 东北农业大学 | 男 | 资源环境微生物,冻融作用下多环芳烃生物降解及其生态修复效应 |
| 14 | 钱锐 | 西北农林科技大学 | 男 | 雨养农业区域可持续覆膜栽培措施优化、秸秆资源循环利用、玉米-小麦高产高效机制等 |
| 15 | 翟文翔 | 东北林业大学 | 男 | 木材科学与技术,栓皮栎树皮软木的成分解聚及高值化利用 |
| 16 | 叶海涛 | 四川农业大学 | 男 | 水稻抗病分子机制 |
| 17 | 韦贝蕾 | 广西大学 | 女 | 南方红壤酸化稻田治理 |
| 18 | 穆逸雪 | 海南大学 | 女 | 水稻高产高效与绿色栽培 |
| 19 | 陈琳琳 | 华中农业大学 | 女 | 作物栽培物化与纳米技术开发应用 |
| 20 | 康敏 | 南京农业大学 | 男 | 智慧农业领域作物生长模型 |
